日期:2022年5月29號 星期七
時間:03:44
序號 | 名稱 | 模塊 | 組合內容 | 價格 |
1 | 一般檢查 | 組合 | 身高、體重、體重指數、血壓 | |
2 | 體脂肪測定 | 組合 | 基礎代謝、體脂肪率、體脂肪量、非脂肪量、體水分量 | |
3 | 內科檢查 | 組合 | 胸部、心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、膽、脾、腎)、神經系統 | |
4 | 外科檢查(男) | 組合 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節、肛門指診(含前列腺)、外生殖器 | |
5 | 外科檢查(女) | 組合 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、乳房、脊柱、四肢關節、肛門指診 | |
6 | 耳鼻喉科檢查 | 組合 | 聽力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻竇、鼻腔、咽、扁桃體 | |
7 | 眼科常規檢查 | 組合 | 視力、色覺、眼瞼、淚器、結膜、眼球、角膜、前房、瞳孔、晶狀體、玻璃體、眼底、杯盤比 | |
8 | 婦科常規檢查 | 組合 | 外陰、陰道、宮頸、子宮體、附件、白帶常規、宮頸刮片 | |
9 | 口腔科檢查 | 組合 | 唇、口腔粘膜、牙周、齒、舌、腭、腮腺、顳下頜關節 | |
10 | 腹部彩超 | 組合 | 肝、膽、胰、脾、腎 | |
11 | 前列腺彩超 | 單項 | 前列腺 | |
12 | 女性盆腔彩超 | 組合 | 子宮、附件 | |
13 | 女性彩色陰超(已婚) | 組合 | 子宮、附件 | |
14 | 心電圖 | 單項 | 利用圖形描記與心臟跳動有關的化學位變化,有助于判斷是否有心律失常、各種心臟病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞。 | |
15 | 胸部正位DR | 單項 | ||
16 | 靜脈采血 | 單項 | ||
17 | 血常規(五分類) | 組合 | 紅細胞計數(RBC)、血紅蛋白(HGB)、紅細胞壓積(HCT)、平均紅細胞體積(MCV)、平均紅細胞血紅蛋白含量(MCH)、平均紅細胞血紅蛋白濃度(MCHC)、紅細胞體積分布寬度標準差(RDW-SD)、紅細胞體積分布寬度變異系數(RDW-CV)、白細胞計數(WBC)、中性粒細胞百分比(%GRA)、中性粒細胞絕對值(GRA#)、淋巴細胞百分比(%LYM)、淋巴細胞絕對值(LYM#)、單核細胞比值(MONO)、單核細胞絕對值(MONO#)、嗜酸性粒細胞比值(EO)、嗜酸性粒細胞絕對值(EO#)、嗜堿性粒細胞比值(BASO)、嗜堿性粒細胞絕對值(BASO#)、血小板(PLT)、平均血小板體積(MPV)、大血小板比率(P-LCR)、血小板容積分布寬度(PDW)、血小板比容(PCT) | |
18 | 丙氨酸氨基轉移酶ALT | 單項 | 丙氨酸氨基轉移酶(ALT) | |
19 | 空腹血糖 | 單項 | 空腹血糖(FPG) | |
20 | 腎功能三項 | 組合 | 尿素(Urae)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) | |
21 | 血脂4項 | 組合 | 總膽固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-CHO)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-CHO) | |
22 | 腫瘤2項(發光) | 組合 | 癌胚抗原(CEA)(發光)、甲胎蛋白(AFP)(發光) | |
23 | 尿常規 | 組合 | 蛋白質(PRO)、葡萄糖(GLU)、膽紅素(BIL)、尿膽原(URO)、酮體(KET)、亞硝酸鹽(NIT)、白細胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸堿度(pH)、隱血(OBT) | |
24 | 中醫會診 | 組合 | 望、聞、問、切、辨證 | |
25 | 疲勞檢測 | 組合 | ||
26 | 免費早餐 | 營養豐富的早餐 | ||
27 | 匯總分析 | |||
28 | 終檢醫師簽審 | |||
優惠價 |
男 |
685元 | ||
女 |
725元 |